Bass Fishing, Bass Lures, Bass Boats, Russ Bassdozer

Shop @ Bassdozer Store | Lures, Rods, Reels | Boats, Motors, Electronics | Expert Articles | Reports | States | News | Forums | Tournaments | Clubs | Federations | Guides | Links | Books | Magazines | Surf Fishing | About Us  | Terms of Use

                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  Jan    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Wed > 3:15  9:30  3:45 10:00 7:16 5:11  6:17a  4:11p 11:15a 11:45p
 2  Thu > 4:13 10:28  4:43 10:58 7:17 5:12  7:21a  5:10p 12:15p ------
 3  Fri N 5:13 11:27  5:42 11:57 7:17 5:13  8:17a  6:13p  1:14p 12:45a
 4  Sat > 6:13 12:03  6:40 12:27 7:17 5:14  9:05a  7:17p  2:09p  1:42a
 5  Sun > 7:11 12:59  7:37  1:24 7:17 5:14  9:46a  8:21p  3:01p  2:36a
 6  Mon   8:06  1:55  8:30  2:18 7:17 5:15 10:20a  9:22p  3:48p  3:25a
 7  Tue   8:58  2:47  9:19  3:08 7:17 5:16 10:50a 10:20p  4:32p  4:10a
 8  Wed   9:45  3:34 10:05  3:55 7:17 5:17 11:17a 11:16p  5:13p  4:52a
 9  Thu  10:28  4:18 10:48  4:38 7:17 5:18 11:42a ------  5:53p  5:33a
 10 Fri  11:09  4:59 11:29  5:19 7:17 5:19 12:07p 12:11a  6:32p  6:12a
 11 Sat  11:48  5:38 -----  5:58 7:17 5:19 12:33p  1:05a  7:13p  6:53a
 12 Sun  12:06  6:17 12:27  6:38 7:17 5:20  1:02p  2:01a  7:57p  7:35a
 13 Mon  12:45  6:56  1:08  7:19 7:17 5:21  1:35p  2:59a  8:43p  8:19a
 14 Tue > 1:26  7:38  1:51  8:03 7:17 5:22  2:12p  3:58a  9:33p  9:08a
 15 Wed > 2:10  8:24  2:37  8:50 7:16 5:23  2:57p  4:59a 10:26p  9:59a
 16 Thu > 2:59  9:12  3:26  9:40 7:16 5:24  3:48p  5:58a 11:21p 10:53a
 17 Fri F 3:50 10:05  4:19 10:33 7:16 5:25  4:47p  6:54a ------ 11:50a
 18 Sat > 4:46 11:00  5:14 11:28 7:16 5:26  5:51p  7:45a 12:18a 12:46p
 19 Sun > 5:43 11:57  6:11 ----- 7:15 5:27  6:59p  8:30a  1:14a  1:42p
 20 Mon   6:42 12:28  7:08 12:55 7:15 5:28  8:08p  9:10a  2:09a  2:35p
 21 Tue   7:40  1:27  8:05  1:52 7:14 5:29  9:16p  9:45a  3:01a  3:26p
 22 Wed   8:36  2:24  9:01  2:48 7:14 5:30 10:22p 10:17a  3:51a  4:16p
 23 Thu   9:31  3:19  9:55  3:43 7:14 5:31 11:29p 10:48a  4:40a  5:04p
 24 Fri  10:23  4:11 10:48  4:36 7:13 5:32 ------ 11:20a  5:28a  5:53p
 25 Sat  11:15  5:02 11:40  5:27 7:13 5:33 12:36a 11:53a  6:19a  6:44p
 26 Sun  -----  5:52 12:05  6:19 7:12 5:34  1:45a 12:30p  7:11a  7:38p
 27 Mon  12:28  6:42 12:56  7:11 7:12 5:35  2:55a  1:13p  8:06a  8:35p
 28 Tue   1:19  7:34  1:48  8:03 7:11 5:36  4:04a  2:02p  9:04a  9:33p
 29 Wed   2:11  8:26  2:41  8:55 7:10 5:37  5:08a  2:57p 10:03a 10:32p
 30 Thu > 3:05  9:19  3:34  9:48 7:10 5:38  6:07a  3:57p 11:01a 11:30p
 31 Fri > 3:59 10:12  4:26 10:40 7:09 5:39  6:58a  5:01p 11:57a ------
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  Feb    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Sat N 4:52 11:05  5:18 11:31 7:08 5:40  7:41a  6:05p 12:50p 12:24a
 2  Sun > 5:45 11:57  6:09 ----- 7:08 5:41  8:18a  7:08p  1:40p  1:15a
 3  Mon > 6:35 12:24  6:58 12:47 7:07 5:42  8:49a  8:08p  2:25p  2:03a
 4  Tue   7:24  1:14  7:45  1:35 7:06 5:43  9:17a  9:05p  3:07p  2:47a
 5  Wed   8:11  2:01  8:31  2:21 7:05 5:44  9:43a 10:00p  3:48p  3:28a
 6  Thu   8:57  2:47  9:16  3:07 7:05 5:45 10:08a 10:55p  4:28p  4:08a
 7  Fri   9:41  3:31 10:01  3:51 7:04 5:46 10:34a 11:50p  5:08p  4:48a
 8  Sat  10:25  4:14 10:46  4:35 7:03 5:47 11:02a ------  5:50p  5:29a
 9  Sun  11:09  4:57 11:31  5:20 7:02 5:48 11:32a 12:47a  6:35p  6:12a
 10 Mon  11:53  5:42 -----  6:05 7:01 5:49 12:07p  1:45a  7:22p  6:58a
 11 Tue  12:14  6:27 12:40  6:52 7:00 5:50 12:48p  2:44a  8:13p  7:48a
 12 Wed   1:01  7:14  1:27  7:41 6:59 5:51  1:35p  3:43a  9:07p  8:40a
 13 Thu > 1:49  8:03  2:17  8:31 6:58 5:52  2:30p  4:41a 10:03p  9:35a
 14 Fri > 2:39  8:54  3:08  9:22 6:57 5:53  3:32p  5:34a 11:00p 10:32a
 15 Sat > 3:31  9:46  4:00 10:14 6:56 5:54  4:40p  6:23a ------ 11:29a
 16 Sun F 4:25 10:39  4:53 11:06 6:55 5:55  5:50p  7:05a 12:01a 12:24p
 17 Mon > 5:19 11:33  5:46 ----- 6:54 5:56  7:00p  7:43a 12:51a  1:18p
 18 Tue > 6:15 12:02  6:40 12:27 6:53 5:57  8:10p  8:17a  1:44a  2:09p
 19 Wed   7:10 12:58  7:35  1:23 6:52 5:58  9:18p  8:49a  2:34a  2:59p
 20 Thu   8:07  1:54  8:32  2:19 6:51 5:59 10:27p  9:21a  3:24a  3:49p
 21 Fri   9:03  2:51  9:29  3:16 6:50 6:00 11:36p  9:54a  4:14a  4:40p
 22 Sat  10:01  3:47 10:27  4:14 6:49 6:00 ------ 10:30a  5:07a  5:34p
 23 Sun  10:58  4:44 11:26  5:12 6:48 6:01 12:47a 11:11a  6:02a  6:30p
 24 Mon  11:54  5:39 -----  6:08 6:46 6:02  1:56a 11:58a  6:59a  7:28p
 25 Tue  12:19  6:34 12:48  7:03 6:45 6:03  3:02a 12:51p  7:57a  8:26p
 26 Wed   1:12  7:26  1:41  7:55 6:44 6:04  4:01a  1:49p  8:55a  9:23p
 27 Thu   2:03  8:17  2:31  8:45 6:43 6:05  4:54a  2:50p  9:50a 10:17p
 28 Fri   2:52  9:05  3:19  9:32 6:42 6:06  5:39a  3:53p 10:44a 11:09p
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  Mar    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Sat > 3:40  9:52  4:04 10:16 6:40 6:07  6:17a  4:56p 11:33a ------
 2  Sun > 4:25 10:37  4:48 11:00 6:39 6:07  6:49a  5:56p 12:20p 12:01a
 3  Mon N 5:10 11:21  5:31 11:51 6:38 6:08  7:18a  6:54p  1:03p 12:42a
 4  Tue > 5:54 -----  6:15 12:04 6:37 6:09  7:45a  7:50p  1:44p  1:24a
 5  Wed > 6:39 12:29  6:59 12:49 6:36 6:10  8:10a  8:46p  2:24p  2:04a
 6  Thu   7:23  1:13  7:44  1:34 6:34 6:11  8:36a  9:41p  3:04p  2:44a
 7  Fri   8:09  1:59  8:30  2:20 6:33 6:12  9:02a 10:37p  3:46p  3:25a
 8  Sat   8:56  2:46  9:18  3:07 6:32 6:12  9:31a 11:34p  4:29p  4:07a
 9  Sun   9:45  3:33 10:08  3:56 6:30 6:13 10:04a ------  5:15p  4:51a
 10 Mon  10:34  4:22 10:59  4:46 6:29 6:14 10:41a 12:32a  6:03p  5:39a
 11 Tue  11:25  5:12 11:51  5:38 6:28 6:15 11:25a  1:31a  6:55p  6:29a
 12 Wed  -----  6:03 12:16  6:30 6:26 6:16 12:16p  2:28a  7:49p  7:22a
 13 Thu  12:40  6:53  1:07  7:21 6:25 6:16  1:13p  3:22a  8:45p  8:17a
 14 Fri   1:30  7:44  1:58  8:12 6:24 6:17  2:18p  4:12a  9:41p  9:13a
 15 Sat > 2:20  8:34  2:48  9:02 6:22 6:18  3:27p  4:57a 10:36p 10:09a
 16 Sun > 3:10  9:23  3:37  9:50 6:21 6:19  4:37p  5:37a 11:30p 11:03a
 17 Mon F 3:59 10:13  4:26 10:39 6:20 6:19  5:48p  6:12a ------ 11:56a
 18 Tue > 4:50 11:03  5:16 11:29 6:18 6:20  6:59p  6:46a 12:22a 12:48p
 19 Wed > 5:43 11:56  6:09 ----- 6:17 6:21  8:09p  7:18a  1:13a  1:39p
 20 Thu > 6:39 12:26  7:05 12:52 6:16 6:22  9:21p  7:52a  2:05a  2:31p
 21 Fri   7:39  1:25  8:06  1:52 6:14 6:22 10:34p  8:28a  2:58a  3:26p
 22 Sat   8:41  2:27  9:09  2:55 6:13 6:23 11:46p  9:08a  3:54a  4:23p
 23 Sun   9:44  3:29 10:13  3:59 6:12 6:24 ------  9:54a  4:52a  5:22p
 24 Mon  10:46  4:31 11:16  5:01 6:10 6:25 12:55a 10:46a  5:51a  6:21p
 25 Tue  11:45  5:31 -----  6:00 6:09 6:25  1:57a 11:43a  6:50a  7:19p
 26 Wed  12:12  6:26 12:39  6:53 6:07 6:26  2:52a 12:44p  7:47a  8:14p
 27 Thu   1:03  7:16  1:29  7:42 6:06 6:27  3:39a  1:46p  8:40a  9:06p
 28 Fri   1:50  8:02  2:14  8:26 6:05 6:28  4:18a  2:48p  9:31a  9:54p
 29 Sat   2:32  8:44  2:55  9:07 6:03 6:28  4:52a  3:49p 10:17a 10:39p
 30 Sun > 3:13  9:24  3:34  9:45 6:02 6:29  5:21a  4:47p 11:01a 11:22p
 31 Mon > 3:52 10:02  4:12 10:23 6:01 6:30  5:48a  5:43p 11:42a ------
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  Apr    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Tue N 4:31 10:41  4:51 11:01 5:59 6:31  6:13a  6:38p 12:22p 12:02a
 2  Wed > 5:11 11:21  5:31 11:51 5:58 6:31  6:39a  7:33p  1:02p 12:42a
 3  Thu > 5:54 -----  6:15 12:04 5:57 6:32  7:05a  8:29p  1:43p  1:22a
 4  Fri   6:40 12:29  7:01 12:50 5:55 6:33  7:33a  9:26p  2:26p  2:04a
 5  Sat   7:28  1:17  7:51  1:39 5:54 6:33  8:04a 10:24p  3:10p  2:48a
 6  Sun * 9:19  3:07  9:43  3:31 6:53 7:34  9:39a ------  4:58p  4:34a
 7  Mon  10:12  4:00 10:37  4:25 6:51 7:35 10:20a 12:22a  5:47p  5:22a
 8  Tue  11:07  4:54 11:33  5:20 6:50 7:36 11:07a  1:19a  6:39p  6:13a
 9  Wed  -----  5:48 12:01  6:15 6:49 7:36 12:00p  2:13a  7:33p  7:06a
 10 Thu  12:28  6:42 12:55  7:09 6:47 7:37  1:00p  3:03a  8:27p  8:00a
 11 Fri   1:20  7:34  1:47  8:01 6:46 7:38  2:05p  3:49a  9:21p  8:54a
 12 Sat   2:10  8:23  2:37  8:50 6:45 7:39  3:14p  4:30a 10:15p  9:48a
 13 Sun > 2:57  9:11  3:24  9:37 6:44 7:39  4:24p  5:06a 11:07p 10:41a
 14 Mon > 3:43  9:56  4:09 10:22 6:42 7:40  5:34p  5:40a ------ 11:33a
 15 Tue > 4:29 10:42  4:55 11:08 6:41 7:41  6:44p  6:13a 12:01a 12:24p
 16 Wed F 5:18 11:31  5:45 11:58 6:40 7:42  7:57p  6:46a 12:50a  1:16p
 17 Thu > 6:12 12:02  6:39 12:26 6:39 7:42  9:11p  7:21a  1:43a  2:11p
 18 Fri > 7:11 12:57  7:41  1:26 6:37 7:43 10:26p  8:00a  2:39a  3:08p
 19 Sat   8:16  2:01  8:46  2:31 6:36 7:44 11:39p  8:45a  3:38a  4:09p
 20 Sun   9:24  3:08  9:54  3:39 6:35 7:45 ------  9:36a  4:40a  5:10p
 21 Mon  10:31  4:15 11:01  4:46 6:34 7:46 12:47a 10:34a  5:41a  6:11p
 22 Tue  11:34  5:19 -----  5:48 6:33 7:46  1:47a 11:35a  6:40a  7:09p
 23 Wed  12:08  6:18 12:32  6:45 6:32 7:47  2:37a 12:39p  7:36a  8:03p
 24 Thu  12:57  7:10  1:23  7:35 6:30 7:48  3:20a  1:42p  8:28a  8:53p
 25 Fri   1:44  7:56  2:07  8:19 6:29 7:49  3:55a  2:44p  9:16a  9:39p
 26 Sat   2:25  8:36  2:47  8:58 6:28 7:49  4:25a  3:42p 10:00a 10:21p
 27 Sun   3:03  9:13  3:23  9:34 6:27 7:50  4:52a  4:38p 10:42a 11:02p
 28 Mon   3:39  9:49  3:58 10:08 6:26 7:51  5:18a  5:33p 11:22a 11:42p
 29 Tue > 4:14 10:24  4:34 10:44 6:25 7:52  5:43a  6:28p 12:01p ------
 30 Wed > 4:51 11:01  5:12 11:22 6:24 7:53  6:08a  7:23p 12:42p 12:21a
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
Times adjusted for DST
* DST adjustment
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  May    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Thu N 5:31 11:42  5:53 ----- 6:23 7:53  6:35a  8:20p  1:24p  1:03a
 2  Fri > 6:15 12:04  6:38 12:26 6:22 7:54  7:05a  9:18p  2:08p  1:46a
 3  Sat > 7:04 12:52  7:27  1:15 6:21 7:55  7:39a 10:16p  2:55p  2:31a
 4  Sun   7:56  1:43  8:20  2:08 6:20 7:56  8:18a 11:13p  3:44p  3:19a
 5  Mon   8:51  2:38  9:16  3:03 6:19 7:57  9:03a ------  4:35p  4:09a
 6  Tue   9:47  3:34 10:14  4:00 6:18 7:57  9:54a 12:08a  5:27p  5:01a
 7  Wed  10:45  4:31 11:11  4:58 6:17 7:58 10:50a 12:59a  6:20p  5:53a
 8  Thu  11:41  5:27 -----  5:54 6:16 7:59 11:52a  1:45a  7:12p  6:46a
 9  Fri  12:10  6:21 12:34  6:47 6:15 8:00 12:57p  2:26a  8:04p  7:38a
 10 Sat  12:59  7:11  1:24  7:37 6:15 8:00  2:04p  3:03a  8:55p  8:30a
 11 Sun   1:46  7:58  2:11  8:23 6:14 8:01  3:12p  3:36a  9:45p  9:20a
 12 Mon   2:30  8:43  2:55  9:08 6:13 8:02  4:20p  4:08a 10:35p 10:10a
 13 Tue > 3:14  9:27  3:39  9:52 6:12 8:03  5:30p  4:40a 11:26p 11:00a
 14 Wed > 3:59 10:13  4:26 10:40 6:11 8:04  6:43p  5:13a ------ 11:53a
 15 Thu F 4:50 11:04  5:18 11:33 6:11 8:04  7:59p  5:50a 12:21a 12:49p
 16 Fri > 5:47 -----  6:17 12:02 6:10 8:05  9:15p  6:32a  1:19a  1:49p
 17 Sat > 6:51 12:35  7:22  1:06 6:09 8:06 10:28p  7:21a  2:20a  2:52p
 18 Sun > 7:59  1:43  8:30  2:15 6:09 8:07 11:33p  8:18a  3:24a  3:55p
 19 Mon   9:08  2:52  9:38  3:23 6:08 8:07 ------  9:20a  4:26a  4:57p
 20 Tue  10:14  3:59 10:42  4:28 6:07 8:08 12:30a 10:25a  5:26a  5:54p
 21 Wed  11:14  5:01 11:40  5:27 6:07 8:09  1:17a 11:31a  6:22a  6:47p
 22 Thu  -----  5:55 12:07  6:19 6:06 8:09  1:55a 12:35p  7:12a  7:36p
 23 Fri  12:32  6:43 12:54  7:05 6:06 8:10  2:28a  1:36p  7:58a  8:20p
 24 Sat   1:14  7:24  1:35  7:45 6:05 8:11  2:56a  2:33p  8:41a  9:01p
 25 Sun   1:52  8:02  2:11  8:21 6:05 8:12  3:22a  3:28p  9:21a  9:41p
 26 Mon   2:27  8:36  2:46  8:56 6:04 8:12  3:47a  4:23p 10:01a 10:21p
 27 Tue   3:01  9:11  3:21  9:31 6:04 8:13  4:12a  5:18p 10:41a 11:01p
 28 Wed > 3:36  9:47  3:57 10:08 6:03 8:14  4:38a  6:14p 11:22a 11:43p
 29 Thu > 4:15 10:26  4:37 10:48 6:03 8:14  5:07a  7:12p 12:06p ------
 30 Fri N 4:57 11:09  5:21 11:32 6:02 8:15  5:40a  8:11p 12:52p 12:28a
 31 Sat > 5:44 11:57  6:09 ----- 6:02 8:15  6:17a  9:09p  1:41p  1:16a
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
Times adjusted for DST
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  Jun    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Sun > 6:36 12:23  7:02 12:49 6:02 8:16  7:00a 10:05p  2:31p  2:06a
 2  Mon   7:31  1:18  7:57  1:44 6:01 8:17  7:50a 10:57p  3:24p  2:58a
 3  Tue   8:28  2:15  8:55  2:42 6:01 8:17  8:45a 11:44p  4:16p  3:50a
 4  Wed   9:26  3:13  9:52  3:39 6:01 8:18  9:45a ------  5:09p  4:43a
 5  Thu  10:23  4:11 10:49  4:36 6:01 8:18 10:48a 12:26a  6:00p  5:34a
 6  Fri  11:18  5:06 11:43  5:30 6:01 8:19 11:53a  1:03a  6:49p  6:25a
 7  Sat  -----  5:57 12:09  6:21 6:00 8:19 12:58p  1:37a  7:38p  7:14a
 8  Sun  12:33  6:45 12:57  7:09 6:00 8:20  2:04p  2:08a  8:26p  8:02a
 9  Mon   1:18  7:30  1:43  7:55 6:00 8:20  3:11p  2:38a  9:14p  8:50a
 10 Tue   2:02  8:15  2:27  8:40 6:00 8:21  4:20p  3:09a 10:06p  9:40a
 11 Wed > 2:47  9:00  3:14  9:27 6:00 8:21  5:33p  3:43a 11:01p 10:33a
 12 Thu > 3:35  9:50  4:04 10:19 6:00 8:22  6:48p  4:21a ------ 11:30a
 13 Fri > 4:29 10:45  5:00 11:16 6:00 8:22  8:02p  5:06a 12:01a 12:31p
 14 Sat F 5:30 11:46  6:02 ----- 6:00 8:22  9:13p  5:59a  1:02a  1:34p
 15 Sun > 6:35 12:19  7:07 12:51 6:00 8:23 10:15p  6:59a  2:06a  2:38p
 16 Mon > 7:42  1:26  8:12  1:57 6:00 8:23 11:08p  8:04a  3:09a  3:39p
 17 Tue   8:47  2:32  9:15  3:01 6:00 8:23 11:51p  9:12a  4:08a  4:36p
 18 Wed   9:47  3:35 10:13  4:00 6:00 8:24 ------ 10:20a  5:02a  5:28p
 19 Thu  10:43  4:31 11:06  4:54 6:00 8:24 12:27a 11:24a  5:52a  6:15p
 20 Fri  11:31  5:21 11:53  5:42 6:00 8:24 12:57a 12:24p  6:37a  6:58p
 21 Sat  -----  6:05 12:15  6:25 6:01 8:24  1:25a  1:21p  7:19a  7:39p
 22 Sun  12:35  6:45 12:55  7:04 6:01 8:25  1:50a  2:16p  7:59a  8:19p
 23 Mon   1:12  7:22  1:32  7:42 6:01 8:25  2:15a  3:11p  8:39a  8:59p
 24 Tue   1:48  7:58  2:08  8:18 6:01 8:25  2:40a  4:06p  9:19a  9:40p
 25 Wed   2:24  8:35  2:46  8:56 6:01 8:25  3:08a  5:04p 10:02a 10:24p
 26 Thu   3:02  9:14  3:26  9:37 6:02 8:25  3:39a  6:02p 10:47a 11:11p
 27 Fri > 3:44  9:57  4:09 10:21 6:02 8:25  4:15a  7:01p 11:35a ------
 28 Sat > 4:30 10:43  4:56 11:09 6:02 8:25  4:57a  7:59p 12:26p 12:01a
 29 Sun N 5:20 11:34  5:47 ----- 6:03 8:25  5:44a  8:53p  1:19p 12:52a
 30 Mon > 6:14 12:01  6:41 12:27 6:03 8:25  6:39a  9:43p  2:12p  1:45a
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
Times adjusted for DST
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  Jul    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Tue > 7:10 12:57  7:37  1:23 6:03 8:25  7:38a 10:27p  3:05p  2:39a
 2  Wed   8:07  1:54  8:33  2:20 6:04 8:25  8:41a 11:05p  3:57p  3:32a
 3  Thu   9:04  2:51  9:29  3:16 6:04 8:25  9:46a 11:40p  4:47p  4:23a
 4  Fri   9:59  3:47 10:23  4:11 6:05 8:25 10:51a ------  5:36p  5:12a
 5  Sat  10:51  4:40 11:15  5:03 6:05 8:25 11:56a 12:11a  6:23p  5:59a
 6  Sun  11:41  5:30 -----  5:53 6:06 8:25  1:01p 12:40a  7:10p  6:46a
 7  Mon  12:06  6:18 12:30  6:42 6:06 8:25  2:07p  1:10a  7:58p  7:34a
 8  Tue  12:52  7:04  1:17  7:30 6:07 8:25  3:16p  1:41a  8:50p  8:24a
 9  Wed   1:38  7:52  2:06  8:20 6:07 8:24  4:28p  2:16a  9:45p  9:17a
 10 Thu   2:28  8:42  2:57  9:12 6:08 8:24  5:41p  2:57a 10:45p 10:15a
 11 Fri > 3:20  9:36  3:51 10:07 6:08 8:24  6:52p  3:44a 11:47p 11:16a
 12 Sat > 4:17 10:33  4:49 11:04 6:09 8:23  7:57p  4:40a ------ 12:18p
 13 Sun > 5:17 11:33  5:48 ----- 6:09 8:23  8:55p  5:43a 12:50a  1:20p
 14 Mon F 6:19 12:04  6:48 12:33 6:10 8:23  9:43p  6:50a  1:51a  2:20p
 15 Tue > 7:19  1:06  7:46  1:33 6:10 8:22 10:22p  7:59a  2:48a  3:15p
 16 Wed > 8:17  2:05  8:42  2:30 6:11 8:22 10:56p  9:06a  3:41a  4:05p
 17 Thu   9:11  3:00  9:34  3:23 6:12 8:22 11:25p 10:09a  4:29a  4:51p
 18 Fri  10:01  3:51 10:23  4:12 6:12 8:21 11:51p 11:09a  5:13a  5:34p
 19 Sat  10:47  4:37 11:08  4:58 6:13 8:21 ------ 12:05p  5:55a  6:15p
 20 Sun  11:31  5:21 11:51  5:41 6:14 8:20 12:16a  1:01p  6:35a  6:55p
 21 Mon  -----  6:01 12:12  6:22 6:14 8:20 12:42a  1:57p  7:15a  7:36p
 22 Tue  12:31  6:41 12:52  7:03 6:15 8:19  1:09a  2:54p  7:57a  8:19p
 23 Wed   1:10  7:22  1:33  7:44 6:16 8:18  1:38a  3:52p  8:41a  9:04p
 24 Thu   1:51  8:03  2:15  8:27 6:16 8:18  2:12a  4:50p  9:28a  9:52p
 25 Fri   2:34  8:47  2:59  9:12 6:17 8:17  2:51a  5:49p 10:18a 10:43p
 26 Sat > 3:20  9:33  3:46  9:59 6:18 8:17  3:36a  6:44p 11:10a 11:36p
 27 Sun > 4:08 10:22  4:35 10:49 6:18 8:16  4:28a  7:37p 12:03p ------
 28 Mon N 4:59 11:13  5:26 11:40 6:19 8:15  5:27a  8:23p 12:58p 12:31a
 29 Tue > 5:52 -----  6:19 12:06 6:20 8:14  6:30a  9:05p  1:51p  1:25a
 30 Wed > 6:47 12:34  7:13  1:00 6:20 8:14  7:36a  9:41p  2:43p  2:17a
 31 Thu   7:42  1:29  8:07  1:54 6:21 8:13  8:43a 10:13p  3:33p  3:08a
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
Times adjusted for DST
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
               PEAK TIMES          Longitude Latitude
 2003       A. M.       P. M.    SUN TIME       MOON        MOON  IS
  Aug    Minor Major Minor Major Rise Set  Rises    Sets   Up    Down
 1  Fri   8:36  2:24  9:00  2:48 6:22 8:12  9:48a 10:44p  4:21p  3:57a
 2  Sat   9:30  3:18  9:53  3:42 6:23 8:11 10:53a 11:13p  5:08p  4:44a
 3  Sun  10:23  4:11 10:47  4:35 6:23 8:10 11:59a 11:44p  5:56p  5:32a
 4  Mon  11:15  5:03 11:40  5:28 6:24 8:10  1:06p ------  6:45p  6:20a
 5  Tue  -----  5:54 12:08  6:21 6:25 8:09  2:16p 12:17a  7:39p  7:12a
 6  Wed  12:32  6:47  1:01  7:15 6:26 8:08  3:28p 12:54a  8:35p  8:07a
 7  Thu   1:25  7:40  1:54  8:09 6:26 8:07  4:38p  1:38a  9:35p  9:05a
 8  Fri   2:18  8:34  2:49  9:04 6:27 8:06  5:44p  2:29a 10:36p 10:05a
 9  Sat > 3:13  9:28  3:43  9:59 6:28 8:05  6:44p  3:28a 11:36p 11:06a
 10 Sun > 4:08 10:23  4:37 10:52 6:28 8:04  7:34p  4:32a ------ 12:06p
 11 Mon > 5:03 11:17  5:31 11:44 6:29 8:03  8:17p  5:39a 12:35a  1:02p
 12 Tue F 5:57 -----  6:22 12:09 6:30 8:02  8:53p  6:47a  1:29a  1:54p
 13 Wed > 6:49 12:37  7:12  1:01 6:31 8:01  9:24p  7:52a  2:19a  2:42p
 14 Thu > 7:39  1:28  8:01  1:50 6:31 8:00  9:51p  8:54a  3:05a  3:27p
 15 Fri   8:28  2:17  8:49  2:38 6:32 7:59 10:17p  9:53a  3:48a  4:09p
 16 Sat   9:15  3:04  9:35  3:25 6:33 7:58 10:43p 10:49a  4:29a  4:50p
 17 Sun  10:01  3:50 10:21  4:11 6:34 7:56 11:09p 11:46a  5:10a  5:31p
 18 Mon  10:46  4:35 11:07  4:56 6:34 7:55 11:37p 12:42p  5:52a  6:13p
 19 Tue  11:31  5:20 11:53  5:42 6:35 7:54 ------  1:40p  6:35a  6:57p
 20 Wed  -----  6:05 12:16  6:28 6:36 7:53 12:09a  2:38p  7:20a  7:44p
 21 Thu  12:38  6:50  1:02  7:15 6:36 7:52 12:45a  3:36p  8:08a  8:33p
 22 Fri   1:23  7:36  1:49  8:02 6:37 7:51  1:28a  4:33p  8:59a  9:25p
 23 Sat   2:10  8:23  2:37  8:50 6:38 7:50  2:16a  5:26p  9:52a 10:18p
 24 Sun   2:58  9:11  3:25  9:39 6:39 7:48  3:12a  6:16p 10:45a 11:13p
 25 Mon > 3:47 10:00  4:14 10:27 6:39 7:47  4:13a  6:59p 11:40a ------
 26 Tue > 4:37 10:50  5:03 11:16 6:40 7:46  5:19a  7:38p 12:33p 12:06a
 27 Wed N 5:27 11:40  5:53 ----- 6:41 7:45  6:27a  8:13p  1:24p 12:59a
 28 Thu > 6:18 12:06  6:43 12:31 6:41 7:43  7:34a  8:44p  2:14p  1:50a
 29 Fri > 7:11 12:59  7:35  1:23 6:42 7:42  8:42a  9:15p  3:03p  2:39a
 30 Sat   8:05  1:52  8:29  2:17 6:43 7:41  9:49a  9:45p  3:51p  3:27a
 31 Sun   9:00  2:48  9:25  3:13 6:43 7:39 10:57a 10:18p  4:41p  4:16a
Major=2 hours/Minor=1 hour                  Accurate within 12 minutes
F = Full Moon                    N = New Moon             > = Peak day
Times adjusted for DST
                         SOLUNAR/LUNAR TIMES
                              New Mexico
